Используется в ...
| Зерновой состав, % по массе:
мельче 1.250 мм 0.315 мм 0.071 мм |
100 95 80 |
| Пористость, в % | 16,6 |
| Набухание образцов из смеси порошка с битумом | 1,0 |
| Показатель битумоемкости, % | 56,3 |
| Влажность, % по массе | 0,5 |
| Истинная плотность, гр/м3 | 2,71 |
| Средняя плотность, гр/м3 | 2,26 |
Посмотреть санитарно-эпидемиологическое заключение.
Отгружается насыпью и фасовка.
Узнать о стоимости в прайс-листе.